| 产品型号 | LT-240 |
| 核心性能 |
|
| 除湿量 | 240 升/天 |
| 加湿量 | 170 升/天 |
| 额定功率 | 5000 瓦 |
| 电源规格 | 380V / 3相 / 50Hz |
| 环境调控范围 |
|
| 湿度调节范围 | 10% - 95% RH (可设定) |
| 控湿精度 | ±3% RH |
| 适用环境温度 | 5°C - 38°C |
| 防护与安全 |
|
| 整机防水等级 | IPX4 (防溅型,适应潮湿环境) |
| 核心部件防护 |
|
| 电源系统 | 独家专利 IP68级 全密封防水变频电源及集成电路 (可抵御水下1米浸泡,杜绝漏电风险) |
| 风机系统 | IP68级 滚珠轴承式36V防水风机 (启动快、风量大、耐腐蚀、运行稳定) |
| 压缩机保护 | 三分钟延时启动 |
| 关键保护元件 | 西门子3UA系列 热过载继电器 (提供精准可靠的过载保护) |
| 智能控制系统 |
|
| 核心传感器 | 日本神荣 (Shinyei) 高精度湿度传感器 |
| 控制核心 | 微电脑自动控制器 |
| 操作界面 | 全自动控制面板,人机对话界面,智能化轻触式按键操作 |
| 显示内容 | 温度、湿度实时切换显示 |
| 功能特性 |
|
| 除霜方式 | 自动除霜 |
| 定时功能 | 1-24小时任意设定定时关机 |
| 断电记忆 | 有 (通电后自动恢复设定) |
| 空气过滤 | 配备空气过滤隔尘网 |
| 物理特性 |
|
| 产品尺寸 (长×宽×高) | 800 × 600 × 1970 毫米 |
| 产品净重 | 128 千克 |
| 移动性 | 底部配备重型万向轮 |
| 供水方式 |
|
| 加水方式 | 支持手动加水与自动进水 |
| 空间适用参考 |
|
| 建议适用面积 | 180 - 200 平方米 (基于标准层高3米计算) |